2006 first half Print E-mail
  2006 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар            
                 
521 ЖЕНКО ТУР БЮРО 1815081800 1 100 10000000000 1 1 1
520 ЗООС БАНК 3338601282 2 1020 10200000000 3 3 2
517 МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН 503782370 3 800 8000000000 4 4 3
396 ÁÀÃÀÍÓÓÐ 14918032 8 200 4194872000 6 8 4
428 ÍÈÊ 13136726 9 100 2095096000 7 9 5
209 МОН ЦАХ ХОЛБОО 10119123 11 640 16556976640 2 11 6
354 ГОВЬ      5537472 12 700 5460787500 5 12 7
484 УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 4829974 14 48 1766776800 9 14 8
90 АПУ 3381218 17 2515 1868335655 8 17 10
208 МАХИМПЕКС 2785515 19 330 1254237930 12 19 11
398 ХАЙЛААСТ 3486486 15 107 591641627 19 19 12
154 ЭРДЭНЭТ ХҮНС 35541150 5 1500 591447000 20 20 13
450 ЗООС ГОЁЛ         2793490 18 120 450593280 22 22 14
13 БАЯНГОЛ ЗБ 2258570 23 3500 1480727500 10 23 15
22 ÒÀËÕ ×ÈÕÝÐ 2439467 22 400 409481200 23 23 16
71 ДАРХАН НЭХИЙ      1963352 25 358 395761482 24 25 17
191 ЭЭРМЭЛ 1776499 27 240 835036800 16 27 19
379 МАТЕРИАЛИМПЕКС 1533038 30 221 302373526 30 30 21
46 СПИРТ БАЛ БУРАМ   1377999 31 900 905887800 15 31 22
9 МОНГОЛ НЭХМЭЛ 505090 45 200 94832800 42 45 23
109 ЭРДЭНЭТ ХИВС 1322659 32 110 341613030 28 32 23
2 МОНГОЛ САВХИ 4951150 13 111 274763073 32 32 24
423 ÀÃÐÎÒÅÕÈÌÏÅÊÑ 855476 41 50 75678600 48 48 25
17 АТАР ЄРГЄЄ     1304400 33 2000 348272000 26 33 25
452 АВТОИМПЕКС 1021940 36 68 157302972 34 36 26
97 СОР                         1872776 26 150 133708200 36 36 27
3 УЛААНБААТАР ЗБ 939711 38 3100 1039420700 13 38 28
340 АЛТАН ТУЛГУУР     669310 44 100 100000000 40 44 29
236 ÌÎÍÃÎË ØÅÂÐÎ 697401 43 207 190497753 33 43 30
                 
                 
  Арилжааны нийт дүн 5779483476     70116121868      
          Зах зээлийн       
  ИНДЕКС ТОП-30 14397.56096     нийт үнэлгээ      
 
     

Top 30 Companies

Exchange Rate

  03 July 2009, Friday
small_united_states_flag
USD
1437.36
small_european_union_flag
EUR 2025.31
small_russia_flag
RUB
46.14
small_china_flag
CNY
210.38
small_japan_flag
JPY
14.87
small_united_kingdom_flag
GBP
2348.07
small_korea_south_flag
KRW
1.13

People views

Trades

<< July ’09 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
APIP Corporation | Mongolian Properties | Regency Residence | Mongolian Travel Guide | Mongolian Resorts | Mongolian Resorts Guesthouse
Ubdeli Restaurant | Oasis Nightclub | Altansan Securities | Moda Cashmere | Mining Mongolia | Central Asian Cement