2006 second half Print E-mail
  2006 оны 12-р сарын 28-ны байдлаар            
                 
521 ЖЕНКО ТУР БЮРО 205001378 1 100 10000000000 1 1 1
520 ЗООС БАНК 70142176 2 1200 12000000000 3 3 2
517 МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН 3462400 3 1200 12000000000 4 4 3
396 ÁÀÃÀÍÓÓÐ 1167600 8 300 6292308000 6 8 4
428 ÍÈÊ 4329879 9 121 2535066160 7 9 5
209 МОН ЦАХ ХОЛБОО 132750930 11 1250 32337845000 2 11 6
354 ГОВЬ      205001378 12 1701 13269713625 5 12 7
484 УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 1101826 14 60 2208471000 9 14 8
522 БИ ДИ СЕК 219895000 4 120 1200000000 14 14 9
90 АПУ 280050 17 3000 2228631000 8 17 10
208 МАХИМПЕКС 123000 19 1000 3800721000 12 19 11
398 ХАЙЛААСТ 1476615 15 106 586112266 19 19 12
154 ЭРДЭНЭТ ХҮНС 2111400 5 1700 670306600 20 20 13
450 ЗООС ГОЁЛ         514150 18 200 750988800 22 22 14
13 БАЯНГОЛ ЗБ 7658000 23 7000 2961455000 10 23 15
22 ÒÀËÕ ×ÈÕÝÐ 253780 22 830 849673490 23 23 16
71 ДАРХАН НЭХИЙ      345284 25 500 552739500 24 25 17
458 ТАВАН ТОЛГОЙ 293448 16 800 421321600 25 25 18
191 ЭЭРМЭЛ 1664160 27 420 1461314400 16 27 19
5 ТУЛГА 73520200 20 2600 342212000 27 27 20
379 МАТЕРИАЛИМПЕКС 1126740 30 500 684103000 30 30 21
46 СПИРТ БАЛ БУРАМ   666000 31 1400 1409158800 15 31 22
109 ЭРДЭНЭТ ХИВС 885340 32 230 714281790 28 32 23
2 МОНГОЛ САВХИ 1270750 13 170 420808310 32 32 24
17 АТАР ЄРГЄЄ     176400 33 2100 365685600 26 33 25
452 АВТОИМПЕКС 2384172 36 146 337738734 34 36 26
97 СОР                         4110207 26 400 356555200 36 36 27
3 УЛААНБААТАР ЗБ 224020 38 4001 1341523297 13 38 28
436 РАЗНОИМПЕКС 34151 68 71 72982391 39 39 29
236 ÌÎÍÃÎË ØÅÂÐÎ 41172 43 300 276083700 33 43 30
                 
                 
  Арилжааны нийт дүн 942011606     1.12448E+11      
          Зах зээлийн       
  ИНДЕКС ТОП-30 22534.62931     нийт үнэлгээ      
 
     

Top 30 Companies

Exchange Rate

  03 July 2009, Friday
small_united_states_flag
USD
1437.36
small_european_union_flag
EUR 2025.31
small_russia_flag
RUB
46.14
small_china_flag
CNY
210.38
small_japan_flag
JPY
14.87
small_united_kingdom_flag
GBP
2348.07
small_korea_south_flag
KRW
1.13

People views

Trades

<< July ’09 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
APIP Corporation | Mongolian Properties | Regency Residence | Mongolian Travel Guide | Mongolian Resorts | Mongolian Resorts Guesthouse
Ubdeli Restaurant | Oasis Nightclub | Altansan Securities | Moda Cashmere | Mining Mongolia | Central Asian Cement