2007 first half Print E-mail
             2007 оны 6-р сарын 29-ний байдлаар            
517 МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН 2569250 3 1195 11950000000 2 3 1
521 ЖЕНКО ТУР БЮРО 22626100 1 100 10000000000 4 4 2
354 ГОВЬ      14460877 5 2500 19502812500 5 5 3
209 МОН ЦАХ ХОЛБОО 3632038 6 2700 69849745200 1 6 4
520 ЗООС БАНК 185714930 8 1950 19500000000 3 8 5
492 БЭРХ УУЛ 0 2 150 2859312000 8 8 6
396 ÁÀÃÀÍÓÓÐ 1438132 14 600 12584616000 6 14 7
13 БАЯНГОЛ ЗБ 6903000 15 11800 4992167000 12 15 8
191 ЭЭРМЭЛ 1323729 10 605 2104988600 15 15 9
428 ÍÈÊ 60454815 16 949 19882461040 9 16 10
522 БИ ДИ СЕК 1075000 4 215 2150000000 17 17 11
109 ЭРДЭНЭТ ХИВС 3887295 12 319 990677787 20 20 12
154 ЭРДЭНЭТ ХҮНС 659750 23 1750 690021500 22 23 13
379 МАТЕРИАЛИМПЕКС 3016755 24 1190 1628165140 21 24 14
484 УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 25692858 27 203 7471993550 11 27 15
398 ХАЙЛААСТ 0 28 106 586112266 26 28 16
452 АВТОИМПЕКС 131860 19 220 508921380 29 29 17
46 СПИРТ БАЛ БУРАМ   12834323 30 5001 5033716542 14 30 18
2 МОНГОЛ САВХИ 7867936 20 349 863894707 30 30 19
22 ÒÀËÕ ×ÈÕÝÐ 1293700 31 1334 1365619802 18 31 20
458 ТАВАН ТОЛГОЙ 0 29 6007 3163598564 31 31 21
97 СОР                         795655 17 280 249588640 33 33 22
90 АПУ 1897906 34 4600 3417234200 10 34 23
5 ТУЛГА 634400 7 2600 342212000 34 34 24
54 СОНСГОЛОН БАРМАТ 604800 9 300 578721900 35 35 25
450 ЗООС ГОЁЛ         2001070 39 300 1126483200 19 39 26
23 МОННООС                      433100 35 700 245613900 41 41 27
71 ДАРХАН НЭХИЙ      1026099 43 1000 1105479000 27 43 28
340 АЛТАН ТУЛГУУР     0 41 100 100000000 44 44 29
9 МОНГОЛ НЭХМЭЛ    69520 44 320 151732480 46 46 30
                 
  Арилжааны нийт дүн 363044898     2.04996E+11      
          Зах зээлийн       
  ИНДЕКС ТОП-30 40985.33     нийт үнэлгээ      
 
     

Top 30 Companies

Do you want to receive Mongolia financial news everyday?

Financial News


Receive HTML?

People views

Partners

Mongolia News

APIP Corporation | Mongolian Properties | Regency Residence | Mongolian Travel Guide | Mongolian Resorts | Mongolian Resorts Guesthouse
Ubdeli Restaurant | Oasis Nightclub | Altansan Securities | Moda Cashmere | Mining Mongolia | Central Asian Cement